Date | Group | Team | Score | Team |
Sunday, August 9 | D | Wales | 71-44 | Zambia |
Sunday, August 9 | A | T&T | 55-39 | Barbados |
Sunday, August 9 | A | Australia | 47-52 | New Zealand |
Sunday, August 9 | B | England | 85-34 | Samoa |
Sunday, August 9 | C | Malawi | 75-31 | Singapore |
Monday, August 10 | C | South Africa | TBD | Sri Lanka |
Monday, August 10 | D | Zambia | TBD | Fiji |
Monday, August 10 | D | Uganda | TBD | Wales |
Monday, August 10 | B | Scotland | TBD | Jamaica |
nwc2015.com.au
Pool A | Played | Points | Pool B | Played | Points |
New Zealand | 3 | 6 | England | 3 | 6 |
Australia | 3 | 4 | Jamaica | 2 | 2 |
T&T | 3 | 2 | Scotland | 2 | 2 |
Barbados | 3 | 0 | Samoa | 3 | 0 |
Pool C | Played | Points | Pool D | Played | Points |
Malawi | 3 | 6 | Uganda | 2 | 4 |
South Africa | 2 | 2 | Wales | 2 | 4 |
Singapore | 3 | 2 | Fiji | 2 | 0 |
Sri Lanka | 2 | 0 | Zambia | 2 | 0 |